GMK Standard Color Codes

| Code | R | G | B | Hex |
|---|
| GE1 | 235 | 212 | 0 | #ebd400 |
| CV | 248 | 194 | 0 | #f8c200 |
| N6 | 229 | 161 | 0 | #e5a100 |
| V2 | 238 | 105 | 0 | #ee6900 |
| MG1 | 203 | 61 | 110 | #cb3d6e |
| 3C | 200 | 126 | 116 | #c87e74 |
| RO2 | 221 | 17 | 38 | #dd1126 |
| V1 | 208 | 47 | 28 | #d02f1c |
| P3 | 188 | 37 | 30 | #bc251e |
| RO1 | 141 | 36 | 47 | #8d242f |
| DY | 93 | 67 | 126 | #5d437e |
| TU2 | 0 | 164 | 169 | #00a4a9 |
| TU1 | 0 | 98 | 122 | #00627a |
| N5 | 0 | 132 | 194 | #0084c2 |
| V4 | 0 | 88 | 159 | #00589f |
| 3A | 127 | 165 | 128 | #7fa580 |
| 3B | 118 | 142 | 114 | #768e72 |
| AE | 104 | 155 | 52 | #689b34 |
| N7 | 0 | 119 | 58 | #00773a |
| BR1 | 101 | 60 | 37 | #653c25 |
| WS4 | 238 | 226 | 208 | #eee2d0 |
| WS1 | 247 | 242 | 234 | #f7f2ea |
| CP | 225 | 219 | 209 | #e1dbd1 |
| GR1 | 197 | 199 | 202 | #c5c7ca |
| 2M | 198 | 201 | 199 | #c6c9c7 |
| 3K | 204 | 198 | 192 | #ccc6c0 |
| T9 | 195 | 195 | 186 | #c3c3ba |
| L9 | 216 | 210 | 195 | #d8d2c3 |
| U9 | 172 | 166 | 147 | #aca693 |
| CB | 155 | 146 | 132 | #9b9284 |
| BJ | 145 | 134 | 122 | #91867a |
| 2B | 114 | 116 | 116 | #727474 |
| CC | 103 | 99 | 91 | #67635b |
| N9 | 57 | 59 | 59 | #393b3b |
| CR | 23 | 23 | 24 | #171718 |
