Colorchrome
ref link: Colorchrome GH GB Link
Price
NOTE: USD to CNY exchange rate is 6.50
| Name | Price(USD) | Price(CNY) | Quantity |
|---|---|---|---|
| Base | 120.00 | 779.62 | 1209 |
| White Modes | 95.00 | 617.20 | 263 |
| 40s | 70.00 | 454.78 | 50 |
| Accents | 52.00 | 337.83 | 208 |
| Modern Accents | 52.00 | 337.83 | 263 |
| NorDeUK | 60.00 | 389.81 | 105 |
| RAMA C | 56.00 | 363.82 | 363 |
| RAMA X | 56.00 | 363.82 | 926 |

Kits
Base
Price(USD): 120.00 Price(CNY): 779.62 Quantity: 1209

White Modes
Price(USD): 95.00 Price(CNY): 617.20 Quantity: 263

40s
Price(USD): 70.00 Price(CNY): 454.78 Quantity: 50

Accents
Price(USD): 52.00 Price(CNY): 337.83 Quantity: 208

Modern Accents
Price(USD): 52.00 Price(CNY): 337.83 Quantity: 263

NorDeUK
Price(USD): 60.00 Price(CNY): 389.81 Quantity: 105

RAMA C
Price(USD): 56.00 Price(CNY): 363.82 Quantity: 363

RAMA X
Price(USD): 56.00 Price(CNY): 363.82 Quantity: 926

Info
- Designer: Full
- Profile: GMK 1-1-2-3-4-4
- GB Time: 2021-03-05 ~ 2021-03-26
- Estimated Shipping Time: Q1 2022
- Color Codes:
| Base Color | Legend Color | |
|---|---|---|
| Alpha | WS2 | CR |
| Modifiers 1 | CR | RO2 |
| Modifiers 2 | CR | MG1 |
| Modifiers 3 | CR | CV |
| Modifiers 4 | CR | DY |
| Modifiers 5 | CR | V4 |
| White Mods 1 | WS2 | RO2 |
| White Mods 2 | WS2 | MG1 |
| White Mods 3 | WS2 | AE |
| White Mods 4 | WS2 | DY |
| White Mods 5 | WS2 | N5 |
| Accents 1 | RO2 | CR |
| Accents 2 | CV | CR |
| Accents 3 | N7 | CR |
| Accents 4 | V4 | CR |
| Modern Accents 1 | MG1 | CR |
| Modern Accents 2 | TU2 | CR |
| Modern Accents 3 | N5 | CR |
| Modern Accents 4 | AE | CR |
Pictures
